Scar Racing  |  SKU: 18-3553.OR.SCAR

SCAR RACING REAR BRAKE RESERVOIR COVER ORANGE 2004-2026 KTM SX EXC XC 125-525

£1784
Club Dirt Store members earn 89 points

Description

SCAR Racing rear brake reservoir cover, part number 5901, is a replacement rear brake reservoir master cylinder cap/cover in orange for the compatible Ducati, Husaberg, Husqvarna, KTM, Sherco, Stark Future and Triumph models listed below. It is designed as a direct replacement for the original cover and should be matched against the shape of the existing part before ordering.

Features

  • Rear brake reservoir master cylinder cap/cover
  • Direct replacement for the original cover
  • Orange finish
  • Lightweight construction
  • Durable design
  • Please check the shape of your old one before ordering

Specifications

  • SCAR Racing part number: 5901
  • Material: T6 aluminium billet
  • CNC machined

Cross-Reference OEM Part Numbers

  • 54813062100

Vehicle Fitments

  • 2026 - 2026 DUCATI DESMO 450 MX
  • 2009 - 2014 HUSABERG FE 250
  • 2009 - 2014 HUSABERG TE 250
  • 2009 - 2014 HUSABERG TE 300
  • 2009 - 2014 HUSABERG FE 350
  • 2009 - 2014 HUSABERG FX 450
  • 2009 - 2014 HUSABERG FE 501
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA TC 125
  • 2019 - 2026 HUSQVARNA TC 125
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA TE 125
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 125
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 150
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 150
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FC 250
  • 2019 - 2026 HUSQVARNA FC 250
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FE 250
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA FE 250
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA TC 250
  • 2019 - 2026 HUSQVARNA TC 250
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA TE 250
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 250
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 300
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA TE 300
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 300
  • 2022 - 2026 HUSQVARNA TX 300
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FC 350
  • 2019 - 2026 HUSQVARNA FC 350
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FE 350
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA FE 350
  • 2022 - 2026 HUSQVARNA FX 350
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FC 450
  • 2019 - 2026 HUSQVARNA FC 450
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FE 450
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA FE 450
  • 2022 - 2026 HUSQVARNA FX 450
  • 2014 - 2017 HUSQVARNA FE 501
  • 2025 - 2026 HUSQVARNA FE 501
  • 2004 - 2026 KTM 125 EXC
  • 2004 - 2026 KTM 125 SX
  • 2021 - 2026 KTM 125 XC
  • 2025 - 2026 KTM 125 XC-W
  • 2023 - 2026 KTM 150 EXC
  • 2020 - 2026 KTM 150 EXC TPI
  • 2004 - 2026 KTM 150 SX
  • 2010 - 2014 KTM 150 XC
  • 2017 - 2026 KTM 150 XC-W
  • 2006 - 2009 KTM 200 XC
  • 2006 - 2026 KTM 200 XC-W
  • 2004 - 2026 KTM 250 EXC
  • 2018 - 2026 KTM 250 EXC TPI
  • 2004 - 2026 KTM 250 EXC-F
  • 2004 - 2026 KTM 250 SX
  • 2004 - 2026 KTM 250 SX-F
  • 2006 - 2019 KTM 250 XC
  • 2020 - 2022 KTM 250 XC TPI
  • 2007 - 2026 KTM 250 XC-F
  • 2007 - 2016 KTM 250 XCF-W
  • 2006 - 2026 KTM 250 XC-W
  • 2004 - 2026 KTM 300 EXC
  • 2018 - 2026 KTM 300 EXC TPI
  • 2004 - 2026 KTM 300 SX
  • 2006 - 2026 KTM 300 XC
  • 2020 - 2022 KTM 300 XC TPI
  • 2006 - 2026 KTM 300 XC-W
  • 2004 - 2026 KTM 350 EXC-F
  • 2004 - 2026 KTM 350 SX-F
  • 2012 - 2026 KTM 350 XC-F
  • 2012 - 2021 KTM 350 XCF-W
  • 2004 - 2026 KTM 450 EXC-F
  • 2004 - 2026 KTM 450 SX-F
  • 2008 - 2026 KTM 450 XC-F
  • 2023 - 2023 KTM 450 XCF-W
  • 2007 - 2016 KTM 450 XC-W
  • 2004 - 2026 KTM 500 EXC-F
  • 2021 - 2021 KTM 500 XCF-W
  • 2012 - 2016 KTM 500 XC-W
  • 2010 - 2026 SHERCO 125 SE
  • 2010 - 2026 SHERCO 125 SE-R
  • 2010 - 2026 SHERCO 250 SE
  • 2010 - 2026 SHERCO 250 SEF
  • 2010 - 2026 SHERCO 250 SEF-R
  • 2010 - 2026 SHERCO 250 SE-R
  • 2010 - 2026 SHERCO 300 SE
  • 2010 - 2026 SHERCO 300 SEF
  • 2010 - 2026 SHERCO 300 SEF-R
  • 2010 - 2026 SHERCO 300 SE-R
  • 2010 - 2026 SHERCO 450 SEF
  • 2010 - 2026 SHERCO 450 SEF-R
  • 2025 - 2026 STARK FUTURE VARG EX
  • 2023 - 2025 STARK FUTURE VARG MX 1.0
  • 2025 - 2026 STARK FUTURE VARG MX 1.2
  • 2025 - 2026 STARK FUTURE VARG SM
  • 2026 - 2026 TRIUMPH TF 250-C
  • 2026 - 2026 TRIUMPH TF 250-E
  • 2024 - 2026 TRIUMPH TF 250-X
  • 2026 - 2026 TRIUMPH TF 450-C
  • 2026 - 2026 TRIUMPH TF 450-E
  • 2025 - 2026 TRIUMPH TF 450-RC
  • 2026 - 2026 TRIUMPH TF 450-X

Deliveries & Return

  • Free Standard Delivery on orders over £50
  • £4.99 Standard Delivery on orders under £50
  • £6.99 Express Delivery Option
  • £9.99 Next Day Delivery Option

Payment & Security

Payment methods

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.